Reflector -Ultra narrow beam

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
3 6080 3.2 5.7 168 20
3 8240 3.5 6.4 168 35
3 10288 3.7 7.5 168 56
CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
4 3541 8 16 232 91
6 2899 13 24 453 202
6 2363 20 36 480 317
6 1193 32 48 456 321
6 540 49 68 717 308
6 1459 10*40   445 223
6 916 10*60   486 243
6 625 14*60   522 261
6 471 20*63   498 249

Reflector version

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
6 3577 9 20 574 157
6 1881 18 34 562 226
6 1071 22 40 563 186
6 770 39 64 562 344
6 486 51 81 543 350
6 3644 5*20   462  
6 2325 9 20 373 102
6 1223 18 34 365 147
6 696 22 40 366 121
6 500 39 64 366 224
6 316 51 81 353 228

Lens version

Wall light

Wall light

Wall light