Reflector version

CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
15 8394 13 27 1350 90
15 5801 22 35 1350 90
15 3382 34 47 1350 90
15 1475 49 77 1431 955
15 3647 10*40   1113 556
15 2290 10*60   1215 608
15 1562 14*60   1305 653
15 1177 20*63   1245 623
CODE

WATT

(W)

Idensity
(cd)
FWHM
(°)
FA
(°)
LM
(without louver)
LM
(with louver)
15 4864 18 34 1455 585
15 2769 22 41 1455 481
15 1923 39 64 1455 851
15 1256 51 81 1455 904
15 9110 5*20   1154 450
15 3162 18 34 946 380
15 1800 22 41 946 313
15 1250 39 64 946 553
15 816 51 81 946 588

Lens version

Wall light

Wall light